Ésta es la lista de los animes más vendidos en DVD allá en Japón, el conteo de las ventas de discos es hecho por Oricon, Estoy muy complacido al saber que "Tales From Earthsea" (Cuentos de Terramar), un anime el cual me gusta mucho y que fue de los primeros de los que escribí en este blog, esté en el primer lugar de la lista. Cuando comencé de nuevo a meterme de lleno en el anime y el manga estaba un poco inseguro porque pensaba que los malos animes robaban toda la atención y eran cada vez más frecuentes y tal vez sí es muy cierto, pero noticias como esta me hacen fortalecer mi fe en el Anime. Estudio Ghibli es una de las mejores compañías de animación en la actualidad y se caracteriza por ofrecer animes como éste.
Pero veamos la lista completa de los animes más vendidos en Japón.
Lugar | Unidades Vendidas | Título |
1 | 242,000 | Tales from Earthsea (Gedo Senki) |
2 | 207,000 | Ratatouille |
3 | 121,000 | Shrek 3 Special Edition |
4 | 93,000 | Leroy & Stitch (sequel of Lilo & Stitch) |
5 | 83,000 | My Neighbor Totoro |
6 | 75,000 | Cars |
7 | 66,000 | Mobile Suit Gundam Seed Destiny Special Edition Final Cut: Jiyū no Daishō |
8 | 63,000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #1 |
9 | 59,000 | The World of GOLDEN EGGS #1 |
10 | 53,000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #2 |
11 | 51,000 | Mobile Suit Gundam DVD-Box 2 (Final Volume) |
12 | 49,000 | The World of GOLDEN EGGS Season 2 DVD-Box |
13 | 48,000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #3 |
14 | 47,000 | The Girl Who Leapt Through Time Standard Edition |
15 | 47,000 | The World of GOLDEN EGGS #2 |
16 | 45,000 | The Melancholy of Haruhi Suzumiya #7 Limited Edition |
17 | 44,000 | Laputa - Castle in the Sky |
18 | 43,000 | Pokémon Ranger and the Temple of the Sea |
19 | 43,000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #4 |
20 | 42,000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #9 (Final Volume) |
El quinto lugar también es de un Anime de Ghibli Studio, My Neighbor Totoro. Muchas películas de América en los primeros lugares, aunque la verdad es que Shrek tercero estuvo muy buena, pero no sé que tenga esa edición especial.
Fuente: ANN.