Ranking de Manga en Japón (enero 6 – 12)

thumbnail for Ranking de Manga en Japón (enero 6 – 12)

silver_spoon

Ésta es la lista de los 10 volúmenes de manga más vendidos en Japón en esta semana pasada del 6 al 12 de enero. El décimo volumen de Silver Spoon vendió 460,147 en su primera semana y quedó en primer lugar. En segundo lugar también la primera semana del noveno volumen de Ao Haru Ride.

  1. (460,147) Gin no Saji 10 (銀の匙 , Silver Spoon)
  2. (203,905) Ao Haru Ride 9 (アオハライド)
  3. (182,060) MIX 4
  4. (181,265) Natsume Yuujin-Chou 17 (夏目友人帳)
  5. (120,921) Toriko 28 (美食獵人)
  6. (106,449) Tonari no Kaibutsu-kun 13 (となりの怪物くん)
  7. (96,379) Haikyu!! 9 (ハイキュー!!)
  8. (88,288) Nisekoi 10 (ニセコイ)
  9. (82,362) Ao no Exorcist 12 (青の祓魔師)
  10. (77,978) Ansatsu Kyoushitsu 7 (暗殺教室)

ao-haru-ride

Vía: ANN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *