Ya sabrán que los japoneses hacen muchas encuestas, muchas de ellas muy interesantes. Macromill hizo unas encuestas sobre lo que la gente considera lo más sobresaliente del año que está por terminar y lo que la gente espera del 2013. Aquí les dejo los Top10 de los temas que tal vez interesan según el tema de este blog.
¿Cómo resumirías el mundo en el 2012 en un solo kanji?
De 1000 personas encuestadas sobre con qué caracter chino describirían el año 2012, éstas fueron los 10 caracteres más populares (en realidad son 11 pero es porque hay muchos empates).
1 | 乱 | Desorden | 122 |
2 | 迷 | Perdido, Descarreado | 64 |
3 | 変 | Inusual, Cambio | 38 |
4 | 絆 | Uniones | 33 |
5= | 忍 | Aguantar | 19 |
5= | 苦 | Sufrir | 19 |
7 | 混 | Combinado, confundido | 17 |
8 | 嘘 | Falsedad | 16 |
9= | 動 | Movimiento | 14 |
9= | 怒 | Molesto | 14 |
9= | 新 | Nuevo | 14 |
Curiosas respuestas, parece que muchos japoneses ven de manera negativa este año. Más interesante es la segunda pregunta en la que preguntan por las personalidades que destacaron en este 2012.
En cada lista, les dejo links para cada entrada, la mayoría de ellas a youtube, por si no saben de lo que se trata.
¿Quienes crees que fueron las personas, grupos o equipos de éxito en el 2012? Selecciona hasta 5.
También de un grupo de 1000 personas éstas fueron las 10 respuestas más destacadas.
Rank | Votes | |
1 | KyaryPamyuPamyu | 394 |
2 | Sugi chan, (comediante) | 378 |
3 | Momoiro Clover Z (grupo musical) | 301 |
4 | Nadeshiko Japan (equipo de futbol nacional femenino) | 253 |
5 | Rola (modelo) | 207 |
6 | Rui Kurihara (modelo) | 193 |
7 | Yu Darvish (jugador de beisbol) | 166 |
8 | Golden Bomber (grupo de visual kei) | 164 |
9 | Ayame Goriki (actriz) | 157 |
10 | Shinji Kagawa (futbolista del Manchester U.) | 139 |
Cuando ves que la palabra "desorden", "inusual" y "confuso" están relacionadas con el año y también ves que KyaryPamyuPamyu es considerada la más exitosa las cosas comienzan a tener sentido.
Me agrada que esté ahí Kagawa Shinji en el décimo lugar, lástima que hace rato que no lo vemos jugar.
Ahora, sobre los productos.
¿Cuáles crees que son los productos o servicios que tuvieron más exito en el 2012? Selecciona 5.
Rank | Votes | |
1 | Tokyo Sky Tree | 472 |
2 | iPhone5 | 467 |
3 | Shio koji (sal y arroz mohoso) | 331 |
4 | Eclipse Solar | 302 |
5 | Maruchan seimen, premium instant noodles | 201 |
6 | LINE (aplicación de chat para smartphone) | 164 |
7 | Kumamon (el oso mascota de Kumamoto-ken) | 137 |
8 | Mushroom Garden (juego para smartphone) | 127 |
9 | La apertura de la estación JR Tokyo | 113 |
10 | LCC en rutas domésticas | 104 |
Y para terminar, lo que se espera para el próximo año.
¿Cómo resumirías lo que esperas para el siguiente año 2013 en un solo Kanji?
Rank | Kanji | Meaning | Votes |
1 | 乱 | Desorden | 58 |
2 | 変 | Inusual, Cambio | 47 |
3 | 新 | Nuevo | 38 |
4 | 混 | Combinado, Confuso | 33 |
5 | 進 | Progreso | 30 |
6 | 改 | Reforma | 28 |
7 | 明 | Brillo | 23 |
8= | 希 | Esperanza | 20 |
8= | 幸 | Felicidad | 20 |
8= | 復 | Restauración | 20 |
Lo bueno es que hay algunos que aun no pierden la esperanza.
Vía: WhatJapanThinks.